数控弹簧机专业生产各种弹簧,精度高,速度快。 采用鑫圣控制器、日本三洋伺服电机和液晶显示屏。 它可以生产各种压缩弹簧,扭力弹簧,拉力弹簧,无规则弹簧等各种线材形式。 根据要求,可以延伸至4轴。多轴数控万能弹簧机,采用传统凸轮传动设计,适用于生产线径内的各种精密压簧、拉簧、扭簧、异形弹簧、扁线弹簧及线成形等产品,涉及应用的领域非常广泛,诸如英式(德式)钩拉簧、单(双)扭簧、厨具、夹子弹簧、刹车弹簧、锁箍弹簧、涡卷弹簧和工艺品类等产品。
Technical Parameter技术参数
Model型号 | GT-SF-20B | GT-SF-35W | GT-SF-50W | GT-SF-65W |
Wire size(mm) 线径 | 0.2-2.3 | 1.0-4.0 | 1.0-5.0 | 3.0-6.5 |
Max. outer dia. 最大直径 | 50mm | 50mm | 60mm | 110mm |
Axes轴数 | 3(4) | 3(4) | 3(4) | 3(4) |
Feeding length 送线长度 | unlimited | unlimited | unlimited | unlimited |
Wire feed speed 送线速度 | 0-100M/min | 0-75M/min | 0-75M/min | 0-75M/min |
Production rate 生产率 | 0-120pcs/min | 0-100pcs/min | 0-180pcs/min | 0-60pcs/min |
Wire feed Motor送线电机功率 | 2.7kw | 5.5kw | 7.5kw | 15.0kw |
Cam motor 凸轮电机功率 | 2.7kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Quill motor 转芯电机功率 | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw | 1.5kw |
the feeding tray料盘 | 100KG | 200KG | 500KG | 500KG |
Size(L*W*H)mm 木箱尺寸 | 1400x600x1900 | 1600x700x1900 | 2100x800x1900 | 2200x900x1900 |
Weight 重量 | 900.0kg | 1100.0kg | 1300.0kg | 1500.0kg |
地址:广东省东莞市万江区石美长基路3号
电话:+86 769-23668175
传真:+86 769 27206375
手机:+86 18922511182
邮箱:
jerry@buckleforming.com