功能与特点:
1.该机采用无凸轮设计,调机速度快,精度高,稳定性好。
2.采用日本松下伺服电机和德国罗斯减速电机。
3.送线采用转线机械,送线更稳定,调试更方便。
4.电脑为中英文界面,操作方便,一个没有任何操作经验的初中生只学习4小时就能独立编程转单换款。
5.机器技术升级,能完成普通CNC线材折弯机和弹簧机完成不了的技术难度,适用于生产金属线材成型,双拉簧,直形簧,异形簧和汽车配件,其它高难度工艺品折弯等。
参数表:
型号 | GT25-10 | GT28-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT40-12R | GT48-12R | GT60-12R | GT80-12R |
线径(mm) | 硬:0.2-2.5 软:0.5-3.5 | 硬:0.4-2.8软:0.5-4.0 | 硬:0.8-3.5软:2.0-5.0 | 硬:0.8-3.5软:2.0-5.0 | 硬:1.2-4.0软:2.0-6.0 | 硬:1.2-4.8软:3.0-8.0 | 硬:2.0-6.0软:3.0-10. | 硬:3.0-8.0软:5.0-12.0 |
最大送线指令(mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
最小送线指令(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大送线速度(m/min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大送线长度 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
轴数 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
伺服电机总功率(kw) | 10.0KW | 13.3KW | 14.2KW | 17.6KW | 21.8KW | 23KW | 38.4KW | 55.0KW |
工序储存量(plus) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
气压(kg/cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
探针 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长(mm) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
宽(mm) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
高(mm) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
机器重量(kg) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 8000 |
地址:广东省东莞市万江区石美长基路3号
电话:+86 769-23668175
传真:+86 769 27206375
手机:+86 18922511182
邮箱:
jerry@buckleforming.com