型号 | GT-WB-100-9A | GT-WB-80-8A | GT-WB-70-10A | GT-WB-70-8A | GT-WB-70-7A |
线径 | 4.0-10.0mm | 4.0-9.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm | 2.0-7.0mm |
轴数 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 |
送线指令(mm) | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 | Max.10000.00 Min.0.01 |
送线轮数量 | 3pairs/对 | 3pairs/对 | 3 pairs/对 | 3pairs/对 | 3 pairs/对 |
线转角度 | Unlimited 无限 | Unlimited 无限 | Unlimited 无限 | Unlimited 无限 | Unlimited 无限 |
平台提升高度 | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm | +25至-120mm |
扭转头升降行程 | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm | +20至-180mm |
从左到右移动范围 | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm | Left左:100mm Right右:50mm |
送线前后移动范围 | Front前:300mm Back后:100mm | / | Front前:300mm Back后:100mm | / | / |
伺服电机总功率 | 27.8KW | 25.8KW | 24.2KW | 17.5 | 16.2KW |
配自动线架 | 1000KG | 800KG | 500KG | 500KG | 500KG |
尺寸(cm) | 420x152x160 | 420x152x160 | 380x1520x1600 | 260x122x160 | 250x122x160 |
机器重量 | 4500.0(kg) | 4200.0(kg) | 3800.0(kg) | 3200.0(kg) | 2800(kg) |
地址:广东省东莞市万江区石美长基路3号
电话:+86 769-23668175
传真:+86 769 27206375
手机:+86 18922511182
邮箱:
jerry@buckleforming.com